Noci di filu di illuminazione di u paisaghju
DIMENSIONI
| COLORE | DIMENSIONE | WIRES APPLICABLES | ||
| LUNGHEZZA (A) | DIAMETRE ESTERNI (B) | DIAMETRE INTERNI (C) | AWG | |
| GRIGIU SCURU | 1.43'' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22AGW |
| TAN | 1,64'' | 0,82'' | 0.63'' | 6-14 AWG |
| TURCHINU | 0,93'' | 0,55'' | 0,42'' | 12-22 AWG |
| ARANCIU | 0,85'' | 0.44'' | 0,31'' | 12-22 AWG |
APPLICAZIONE
● ILLUMINAZIONE ESTERNA
● IRRIGAZIONE
●CONNESSIONE FIL ELECTRIC









